Informații financiare -2023
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 01/02/2023 | Buget local 2023 | Deschide |
2 | 06/01/2023 | Anunt Proiect de hotarare discutare buget local 2023 | Deschide |
Informații financiare -2021
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 22/03/2021 | Anunt proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea bugetului local 2021 | Deschide |
Informații financiare -2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 17/05/2019 | Hotarare privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019 | Deschide |
2 | 23/04/2019 | Bugetul local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 | Deschide |
3 | 28/03/2019 | Buget provizoriu 2019 | Deschide |
Informații financiare -2017
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 29/03/2017 | Buget local 2017 | Deschide |
2 | 01/03/2017 | REFERAT BUGET LOCAL 2017 | Deschide |
Informații financiare -2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2016 | Bilanț contabil 31.12.2016 | Deschide |
2 | 28/11/2016 | Buget rectificat 28.11.2016 | Deschide |
3 | 15/06/2016 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMAT PENTRU ANII 2017-2019/15.06.2016 | Deschide |
4 | 15/06/2016 | BUGET DEZVOLTARE RECTIFICAT 14.06.2016 | Deschide |
5 | 15/06/2016 | BUGET FUNCTIONARE RECTIFICAT 15.06.2016 | Deschide |
6 | 31/03/2016 | BILANT REZULTAT 31.03.2016 | Deschide |
7 | 31/03/2016 | BILANT 31.03.2016 | Deschide |
8 | 05/02/2016 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 | Deschide |
Informații financiare -2015
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2015 | BILANT 31.12.2015 | Deschide |
2 | 19/02/2015 | BUGET PENTRU ANUL 2015 | Deschide |
Informații financiare -2014
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2014 | CHELTUIELI REALIZATE 31.12.2014 | Deschide |
2 | 31/12/2014 | BILANT 31.12.2014 | Deschide |
3 | 31/12/2014 | VENITURI REALIZATE 31.12.2014 | Deschide |
4 | 10/02/2014 | Bugetul local pe anul 2014.Estimari pentru anii 2015-2017 | Deschide |
5 | 10/02/2014 | Bugetul local pe anul 2014.Sectiunea de functionare | Deschide |
6 | 10/02/2014 | Bugetul local pe anul 2014.Sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Informații financiare -2013
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2013 | Bilant 31.12.2013 | Deschide |
2 | 31/12/2013 | Contul de rezultat patrimonial 31.12.2013 | Deschide |
3 | 30/06/2013 | Contul de rezultat patrimonial 30.06.2013 | Deschide |
4 | 30/06/2013 | Bilant 30.06.2013 | Deschide |
5 | 31/03/2013 | Contul de rezultat patrimonial 31.03.2013 | Deschide |
Informații financiare -2012
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2012 | Bilant 31.12.2012 | Deschide |
Informații financiare -2011
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/09/2011 | BILANT 30 SEPTEMBRIE 2011 | Deschide |
2 | 30/09/2011 | REZULTAT PATRIMONIAL LA 30.09.2011 | Deschide |
3 | 01/08/2011 | Bugetul local rectificat al comunei Mileanca pe anul 2011 | Deschide |
4 | 30/03/2011 | Bugetul de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2011 | Deschide |
5 | 11/02/2011 | Aici puteți vizualiza bugetul local pentru Primaria comunei Mileanca pe anul 2011 | Deschide |
Informații financiare -0003
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/03/0003 | Bilant 31.03.2013 | Deschide |